國際、國家榮譽
榮譽名稱 | 認定部門 | 認定時間 |
國家三級計量單位 | 國家計量局 | 1987年10月 |
國家二級計量單位 | 晉升 | 1990年6月 |
榮獲金獎 | 第五屆中國新技術新產品博覽會 | 1993年11月 |
榮獲金獎 | 蒙古國首都烏蘭巴托國際商工貿產品博覽會 | 1994年7月 |
萬向金杯獎 | 第三屆全國鄉鎮企業出口商品展覽會 | 1995年7月 |
企業檔案目標管理國家二級先進單位 | 國家檔案局評定 | 1996年12月 |
全國文明鄉鎮企業 | 國家農業部命名 | 1997年8月 |
全國群眾體育先進集體 | 國家體委命名 | 1997年10月 |
ISO9002質量體系認證 | 北京興國環球質量認證中心 | 1998年7月 |
部、省榮譽
榮譽名稱 | 認定部門 | 認定時間 |
三等獎 | 河南省科技成果 | 1982年 |
二等獎 | 河南省科技成果 | 1984年 |
河南省名優產品 | 榮獲 | 1985年11月 |
河南省質量管理先進單位 | 評為 | 1986年 |
河南省優質產品 | 榮獲 | 1987年12月 |
“星火杯”銀杯獎 | 河南省鄉鎮企業名優新產品展銷訂貨會 | 1988年4月 |
二等獎 | 河南省科技成果 | 1988年12月 |
河南省名優產品 | 榮獲 | 1988年12月 |
農業部優質產品 | 榮獲 | 1988年12月 |
河南省職工體育先進廠礦企業 | 河南省體委、總工會命名 | 1989年11月 |
省二級先進企業 | 河南省委河南省人民政府命名 | 1989年12月 |
興豫杯 | 河南省首屆“興豫杯”名優特新產品展評大會 | 1991年5月 |
河南省一級先進企業 | 晉升 | 1991年8月 |
河南省鄉鎮企業質量管理協會 | 吸收為團體會員 | 1992年3月 |
中型企業 | 河南省鄉鎮企業管理局命名 | 1992年10月 |
全面質量管理達標企業 | 農業部 | 1993年4月 |
河南省級先進 | 焦作市、修武縣檔案局評委 | 1993年9月 |
一等獎、二等獎、三等獎 | 河南省科技成果 | 1993年12月 |
銅牌獎 | 河南省第七屆發明展覽會 | 1994年5月 |
監制產品 | 國家糧油加工機械監督檢驗中心面粉加工機械獨家 | 1994年6月 |
監制產品 | 河南省產品質量監督檢驗所 | 1994年6月 |
1994年河南省鄉鎮企業工業綜合實力百強企業 | 被命名 | 1994年7月 |
省科技企業 | 河南省科委 | 1994年12月 |
河南省科技成果一等獎 | 榮獲 | 1994年12月 |
全面質量管理達標企業 | 授予 | 1994年12月 |
1994年利稅百強企業 | 河南省統計局 | 1995年7月 |
‘85’全國鄉鎮企業科技進步先進單位 | 農業部 | 1995年12月 |
三等獎 | 河南省星火杯獎評委會 | 1995年12月 |
河南省先進鄉鎮企業辦公室 | 河南省鄉鎮企業管理局 | 1996年4月 |
河南省100家大中型鄉鎮企業(集團)重點扶持企業之一 | 省政府 | 1996年7月 |
全國大型鄉鎮企業 | 農業部 | 1996年7月 |
一等獎 | 河南省科技成果 | 1996年12月 |
省級文明單位 | 河南省委、省政府 | 1997年3月 |
先進鄉鎮企業 | 河南省委、省政府 | 1997年5月 |
河南省“愛企業講奉獻”演講比賽優秀獎 | 榮獲 | 1997年8月 |
河南省體育先進企業 | 省體委、總工會 | 1997年10月 |
河南省科技新星工程新星示范企業 | 河南省科委、鄉鎮企業局 | 1998年8月 |
市、縣榮譽
榮譽名稱 | 認定部門 | 認定時間 |
1984年度先進黨支部 | 授予 | 1985年1月 |
文明工廠 | 焦作市委市政府 | 1985年 |
企業整頓‘五項工作’合格單位 | 修武縣政府 | 1985年11月 |
一等獎、三等獎 | 獲焦作市科技成果 | 1986年 |
一等獎 | 修武縣科技成果 | 1986年 |
四等獎 | 修武縣科技成果 | 1986年 |
焦作市優質產品 | 榮獲 | 1987年1月 |
明星企業 | 焦作市委、市政府 | 1987年 |
“三八晚會”優秀演出獎 | 修武縣婦聯 | 1988年3月 |
修武縣優質產品 | 被評為 | 1988年4月 |
焦作市社會治安綜合治理達標單位 | 被評為 | 1988年4月 |
焦作市節能先進企業 | 被評為 | 1988年4月 |
安全文明生產 | 被評為 | 1988年4月 |
1988年度鄉鎮企業安全生產先進單位 | 修武縣政府 | 1989年3月 |
1989年春節文藝宣傳活動民間故事表演獎 | 修武縣政府 | 1989年3月 |
1988年度先進黨組織 | 修武縣委 | 1989年3月 |
明星企業 | 焦作市委、市政府 | 1989年 |
焦作市思想政治工作先進單位 | 焦作市委 | 1990年9月 |
重合同守信用企業 | 修武縣政府 | 1991年 |
修武縣“抓質量、上品種、求效益競賽”先進單位 | 榮獲 | 1991年1月 |
修武縣民間故事匯演優秀演出獎 | 榮獲 | 1991年3月 |
1990年度先進黨支部 | 修武縣委 | 1991年3月 |
修武縣先進團支部 | 被評為 | 1991年5月 |
“質量、品種、效益”先進單位 | 榮獲 | 1992年3月 |
修武縣“先進婦女組織”稱號 | 榮獲 | 1992年3月 |
1991年企業產值超千萬先進單位 | 修武縣委、縣政府 | 1992年3月 |
修武縣創業杯獎 | 榮獲 | 1992年7月 |
先進團支部 | 共青團焦作市委 | 1993年1月 |
修武縣企業檔案工作先進單位 | 表彰 | 1994年1月 |
修武縣企業振興杯先進單位 | 表彰 | 1994年3月 |
職工教育先進單位 | 焦作市機電局 | 1994年4月 |
1993年度先進黨組織,1993年先進黨支部 | 焦作市委 | 1994年6月 |
建行焦作分行“A”級信用企業 | 建行焦作分行 | 1994年7月 |
焦作市先進基層工會 | 焦作市總工會 | 1995年1月 |
焦作市最佳經濟效益企業,先進團支部 | 焦作市委、市政府 | 1995年12月 |
先進女工委員會,先進基層工會,“慶 ‘三八’迎‘四大’婦女隊伍檢閱特等獎” | 修武縣總工會 | 1995年3月 |
焦作市“世婦會”活動“優秀組織獎” | 表彰 | 1995年10月 |
春節群眾文化活動集團獎和民間故事匯演優秀節目獎 | 修武縣 | 1995年12月 |
1995年度先進女職工委員會,“八五”節能先進企業 | 焦作市、修武縣 | 1996年2月 |
焦作市機電行業1995年度先進企業 | 焦作市機電局 | 1996年3月 |
1995年度宣傳思想工作先進單位,修武縣企業檔案工作考核先進單位 | 修武縣 | 1996年4月 |
焦作市安全生產先進單位 | 表彰 | 1996年6月 |
修武縣文化宣傳先進單位 | 評為 | 1996年8月 |
焦作市“青年文明號” | 被命名 | 1996年12月 |
焦作市總工會表彰為先進女職工委員會 | 表彰 | 1997年1月 |
1997年規模效益先進企業稱號 | 焦作市總工會 | 1997年2月 |
焦作市群眾體育先進企業稱號,慶三八迎回歸“修煙杯”婦女運動會健美操特等獎 | 榮獲 | 1997年3月 |
焦作市鄉鎮企業知識競賽三等獎,鄉鎮企業知識競賽三等獎,優秀思想政治工作企業 | 焦作市委宣傳部、焦作市經貿委、總工會 | 1997年11月 |
焦作市最佳經濟效益企業,先進團總支 | 焦作市委、市政府 | 1998年2月 |
納稅先進單位,技術進步先進單位、安全生產先進單位、先進鄉鎮企業 | 修武縣委、縣政府 | 1998年3月 |
98春節文化活動先進單位,1997年度宣傳思想工作先進單位 | 修武縣委、縣政府 | 1998年4月 |
1997年度先進黨總支 | 修武縣委 | 1998年6月 |
其他證書